辽宁的二本大学有哪些学校名单,辽宁共有32所二本大学,名单分别为辽宁大学、东北财经大学、中国医科大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、辽宁工程技术大学、沈阳工业大学、大连医科大学、大连工业大学等,具体完整二本大学名单见下表。关于辽宁的二本大学有哪些学校名单,辽宁的二本大学名单,辽宁公办二本大学有哪些大学,辽宁所有的二本大学,辽宁有几所二本大学等问题,新农科技小编将带您来分享一下。
辽宁有哪些二本大学 附所有二本大学名单
辽宁共有32所二本大学,名单分别为辽宁大学、东北财经大学、中国医科大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、辽宁工程技术大学、沈阳工业大学、大连医科大学、大连工业大学等,具体完整二本大学名单见下表。
辽宁二本院校名单一览表排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁大学 | 62.79 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
2 | 东北财经大学 | 62.7 | 财经类 | 辽宁 | 本科二批 |
3 | 中国医科大学 | 61.86 | 医药类 | 辽宁 | 本科二批 |
4 | 大连大学 | 61.61 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
5 | 沈阳农业大学 | 61.5 | 农林类 | 辽宁 | 本科二批 |
6 | 辽宁师范大学 | 61.49 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 61.39 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
8 | 沈阳工业大学 | 61.32 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
9 | 大连医科大学 | 61.26 | 医药类 | 辽宁 | 本科二批 |
10 | 大连工业大学 | 61.11 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
11 | 沈阳药科大学 | 61.09 | 医药类 | 辽宁 | 本科二批 |
12 | 沈阳建筑大学 | 61.09 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
13 | 沈阳师范大学 | 61.02 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
14 | 沈阳航空航天大学 | 60.94 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
15 | 大连交通大学 | 60.89 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
16 | 渤海大学 | 60.84 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
17 | 辽宁科技大学 | 60.82 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
18 | 辽宁中医药大学 | 60.8 | 医药类 | 辽宁 | 本科二批 |
19 | 辽宁石油化工大学 | 60.76 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
20 | 大连海洋大学 | 60.75 | 农林类 | 辽宁 | 本科二批 |
21 | 辽宁工业大学 | 60.68 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
22 | 沈阳化工大学 | 60.66 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
23 | 沈阳理工大学 | 60.66 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
24 | 大连民族大学 | 60.64 | 民族类 | 辽宁 | 本科二批 |
25 | 沈阳大学 | 60.58 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
26 | 锦州医科大学 | 60.57 | 医药类 | 辽宁 | 本科二批 |
27 | 沈阳工程学院 | 60.42 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
28 | 沈阳医学院 | 60.34 | 医药类 | 辽宁 | 本科二批 |
29 | 辽东学院 | 60.31 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
30 | 鞍山师范学院 | 60.3 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
31 | 辽宁科技学院 | 60.29 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
32 | 营口理工学院 | 60.24 | 理工类 | 辽宁 | 本科二批 |
以上是辽宁的二本大学有哪些学校名单的详细答案,以及辽宁都有哪些二本大学,辽宁有几个二本大学,辽宁省有哪些二本大学,辽宁二本都有哪些大学,辽宁有多少个二本大学等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在新农科技。
郑重声明:为了让新农科技信息更丰富,我们修改了原文排版和分段,如有冒犯你的利益,请第一时间联系我们修改或删除,感谢!