哈尔滨金融学院学费标准一年学费是多少,一、哈尔滨金融学院学费收费标准哈尔滨金融学院税收学专业的学费为4500元、税收学专业的学费为4500元、保险学专业的学费为5000元、市场营销专业的学费为4500元、劳动与社会保障专业的学费为4500元等。关于哈尔滨金融学院学费标准一年学费是多少,哈尔滨金融学院学费2020,哈尔滨商业大学金融学院学费,哈儿滨金融学院学费,哈金融学费是多少等问题,新农科技小编将带您来分享一下。
哈尔滨金融学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
一、哈尔滨金融学院学费收费标准
哈尔滨金融学院税收学专业的学费为4500元、税收学专业的学费为4500元、保险学专业的学费为5000元、市场营销专业的学费为4500元、劳动与社会保障专业的学费为4500元等。
二、哈尔滨金融学院学费标准多少钱专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
经济学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
税收学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
税收学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
金融学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
金融学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
保险学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
保险学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
投资学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
投资学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
信用管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
知识产权 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
知识产权 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
商务英语(招英语考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
商务英语(招英语考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
会计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
会计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
审计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
审计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
资产评估 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
资产评估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
公共事业管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
公共事业管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
劳动与社会保障 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
劳动与社会保障 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5000元 |
以上是哈尔滨金融学院学费标准一年学费是多少的详细答案,以及黑龙江金融学院学费多少,哈尔滨金融学院保险学学费,哈尔滨金融学院生活费多少钱,哈尔滨学院学费是多少一年,哈尔滨金融学院专业学费等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在新农科技。
郑重声明:为了让新农科技信息更丰富,我们修改了原文排版和分段,如有冒犯你的利益,请第一时间联系我们修改或删除,感谢!