山东商业职业技术学院2021年招生分数线,山东商业职业技术学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报山东商业职业技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。关于山东商业职业技术学院2021年招生分数线,山东商业职业技术学院录取分数线2020,山东商业职业技术学院分数线2019年春季高考分数线,山东商业职业学院分数线2020,山东商业职业技术学院2021春考分数线等问题,新农科技小编将带您来分享一下。
山东商业职业技术学院录取分数线2021是多少分(附历年录取分数线)
山东商业职业技术学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报山东商业职业技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
一、山东商业职业技术学院录取分数线2020是多少分山东省夏季高考各专业录取分数 | |||
序号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 最低分 |
1 | 会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 493 |
2 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 490 |
3 | 食品营养与检测(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学) | 物理或化学或生物 | 491 |
4 | 会计 | 不限 | 461 |
5 | 金融管理 | 不限 | 456 |
6 | 互联网金融 | 不限 | 453 |
7 | 财务管理 | 不限 | 455 |
8 | 市场营销 | 不限 | 448 |
9 | 电子商务 | 不限 | 451 |
10 | 商务英语 | 不限 | 458 |
11 | 国际商务 | 不限 | 454 |
12 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 443 |
13 | 商务数据分析与应用 | 不限 | 447 |
14 | 大数据技术与应用 | 不限 | 458 |
15 | 软件技术 | 不限 | 461 |
16 | 云计算技术与应用 | 不限 | 457 |
17 | 建筑工程技术 | 不限 | 459 |
18 | 工程造价 | 不限 | 459 |
19 | 制冷与空调技术 | 物理 | 447 |
20 | 机电一体化技术 | 物理或化学或生物 | 455 |
21 | 电气自动化技术 | 物理或化学或生物 | 456 |
22 | 应用电子技术 | 不限 | 452 |
23 | 物流管理 | 不限 | 448 |
24 | 智能产品开发 | 不限 | 450 |
25 | 食品营养与检测 | 物理或化学或生物 | 456 |
26 | 药品经营与管理 | 不限 | 445 |
27 | 生物制药技术 | 不限 | 455 |
28 | 老年服务与管理 | 不限 | 425 |
29 | 旅游管理 | 不限 | 448 |
30 | 空中乘务(须面试合格方可报考) | 不限 | 218 |
31 | 电气自动化技术(招全省体育专业测试合格考生) | 物理或化学或生物 | 386 |
32 | 智能控制技术(招全省体育专业测试合格考生) | 物理或化学或生物 | 382 |
33 | 食品营养与检测(招全省体育专业测试合格考生) | 物理或化学或生物 | 376 |
34 | 药品经营与管理(招全省体育专业测试合格考生) | 不限 | 369 |
35 | 会计(中澳合作) | 不限 | 304 |
36 | 国际商务(中澳合作) | 不限 | 276 |
37 | 商务管理(中马合作) | 不限 | 298 |
38 | 电子商务(中马合作) | 不限 | 331 |
39 | 物流管理(鲁台合作) | 不限 | 331 |
40 | 旅游管理(中韩合作) | 不限 | 318 |
41 | 金融管理(校企合作) | 不限 | 388 |
42 | 市场营销(校企合作) | 不限 | 364 |
43 | 电子商务(校企合作) | 不限 | 392 |
44 | 国际商务(校企合作) | 不限 | 347 |
45 | 大数据技术与应用(校企合作) | 不限 | 379 |
46 | 云计算技术与应用(校企合作) | 不限 | 376 |
47 | 人工智能技术与服务(校企合作) | 不限 | 362 |
48 | 物联网应用技术(校企合作) | 不限 | 388 |
49 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理或化学或生物 | 415 |
山东省春季高考各专业录取分数 | |||
序号 | 专业 | 类别 | 最低分 |
1 | 建筑工程技术、工程造价 | 土建 | 494 |
2 | 制冷与空调技术、机电一体化技术、智能控制技术 | 机电一体化 | 506 |
3 | 电气自动化技术、应用电子技术 | 电工电子 | 496 |
4 | 计算机应用技术、软件技术 | 信息技术 | 518 |
5 | 生物制药技术 | 医药 | 220 |
6 | 老年服务与管理 | 护理 | 302 |
7 | 会计、审计、财务管理 | 财经 | 566 |
8 | 市场营销、电子商务、物流管理、冷链物流技术与管理、药品经营与管理 | 商贸 | 501 |
9 | 烹调工艺与营养 | 烹饪 | 440 |
10 | 旅游管理 | 旅游服务 | 483 |
山东省艺术类各专业录取分数 | |||
序号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 最低分 |
1 | 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 495 |
2 | 视觉传播设计与制作(美术类) | 不限 | 495 |
3 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 494 |
2019年山东商业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、山东商业职业技术学院2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次高职专科352分,最低录取位次为110941名、理科录取批次高职专科380分,最低录取位次为120291名;
2、山东商业职业技术学院2019年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次专科批506分,最低录取位次为19155名、理科录取批次专科批386分,最低录取位次为93411名;
3、山东商业职业技术学院2019年在安徽录取分数线如下:文科录取批次专科批405分,最低录取位次为122522名、理科录取批次专科批235分,最低录取位次为222752名;
4、山东商业职业技术学院2019年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批451分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批355分,最低录取位次为-名;
5、山东商业职业技术学院2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次专科批352分,最低录取位次为8070名、理科录取批次专科批270分,最低录取位次为22736名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 388 | 186053 | 471 | 55885 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 350 | 153134 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 380 | 120291 | 352 | 110941 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 93411 | 506 | 19155 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222752 | 405 | 122522 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 180 | 75706 | 404 | 24394 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 355 | - | 451 | - |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 282 | - | 370 | - |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 275 | 197034 | 379 | 94528 |
10 | 2019 | 青海 | 专科批 | 270 | 22736 | 352 | 8070 |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 439 | 192144 | 492 | 63646 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 361 | 55512 | 379 | 34172 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 290 | 120375 | 342 | 58916 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 308 | 89597 | 408 | 22000 |
2018年山东商业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、山东商业职业技术学院2018年在江苏录取分数线如下:
2、山东商业职业技术学院2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批458分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批328分,最低录取位次为-名;
3、山东商业职业技术学院2018年在青海录取分数线如下:文科录取批次专科批349分,最低录取位次为6760名、理科录取批次专科批253分,最低录取位次为22420名;
4、山东商业职业技术学院2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次高职专科421分,最低录取位次为79208名、理科录取批次高职专科330分,最低录取位次为133363名;
5、山东商业职业技术学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批417分,最低录取位次为121619名、理科录取批次专科批329分,最低录取位次为234963名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 351 | 185881 | 447 | 57349 |
2 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 237 | - |
3 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 94360 | 390 | 21743 |
4 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 292 | 44435 | 343 | 17403 |
5 | 2018 | 山西 | 专科批 | 328 | - | 458 | - |
6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 376 | 93194 | 480 | 21478 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 419 | 197410 | 489 | 62517 |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 253 | 22420 | 349 | 6760 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 231 | 232420 | 346 | 131766 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 74263 | 324 | 30659 |
11 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 285 | 355501 | 273 | 234962 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 250 | 204861 | 331 | 113399 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 330 | 133363 | 421 | 79208 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 329 | 234963 | 417 | 121619 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 348 | - | 267 | 109492 |
2017年山东商业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、山东商业职业技术学院2017年在山东录取分数线如下:文科录取批次专科批471分,最低录取位次为58431名、理科录取批次专科批419分,最低录取位次为193964名;
2、山东商业职业技术学院2017年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批431分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批347分,最低录取位次为-名;
3、山东商业职业技术学院2017年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次专科批277分,最低录取位次为35131名、理科录取批次专科批192分,最低录取位次为82585名;
4、山东商业职业技术学院2017年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次专科批345分,最低录取位次为30193名、理科录取批次专科批253分,最低录取位次为92559名;
5、山东商业职业技术学院2017年在云南录取分数线如下:文科录取批次专科批416分,最低录取位次为71449名、理科录取批次专科批274分,最低录取位次为147334名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山东 | 专科批 | 419 | 193964 | 471 | 58431 |
2 | 2017 | 山西 | 专科批 | 347 | - | 431 | - |
3 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 192 | 82585 | 277 | 35131 |
4 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 253 | 92559 | 345 | 30193 |
5 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 235 | 196845 | 388 | 85405 |
6 | 2017 | 青海 | 专科批 | 250 | 24673 | 320 | 9872 |
7 | 2017 | 河南 | 专科批 | 209 | 360008 | 223 | 219902 |
8 | 2017 | 四川 | 专科批 | 370 | 211346 | 371 | 134402 |
9 | 2017 | 江苏 | 专科批 | - | - | 229 | - |
10 | 2017 | 云南 | 专科批 | 274 | 147334 | 416 | 71449 |
11 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 226 | 244838 | 260 | 138556 |
12 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 284 | 39650 | 326 | 18434 |
13 | 2017 | 河北 | 专科批 | 274 | 190727 | 397 | 56460 |
14 | 2017 | 江西 | 专科批 | 277 | 149116 | 365 | 25334 |
以上是山东商业职业技术学院2021年招生分数线的详细答案,以及山东商业职业技术学院2021年招生计划分数线,山东商业职业技术学院2020分数线是多少,山东商业职业技术学院2020分数线春考,2020年山东商业职业技术学院录取分数线,山东商业职业技术学院2020年录取分数线等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在新农科技。
郑重声明:为了让新农科技信息更丰富,我们修改了原文排版和分段,如有冒犯你的利益,请第一时间联系我们修改或删除,感谢!