http://b.niaojidi.com

2020年广东高考总人数是多少,广东省2020高考人数统计

  2020年广东高考总人数是多少,一、2020年广东高考人数多少2020年广东普通高考报名人数78.8万人,比去年增加2万人,其中参加夏季高考考生67.4万人。关于2020年广东高考总人数是多少,广东省2020高考人数统计,广东省2020年高考总人数,2020广东高考各市人数统计,2020年广东省高考人数有多少人等问题,新农科技小编将带您来分享一下。

2020年广东高考人数多少,广东历年过来总人数统计表

2020年广东高考人数多少,广东历年过来总人数统计表

  一、2020年广东高考人数多少

  2020年广东普通高考报名人数78.8万人,比去年增加2万人,其中参加夏季高考考生67.4万人。

  全省设考点479个、考场23452个,安排监考及考务人员约10万人次。

二、历年广东高考人数统计及其他省份人数统计
省/市 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
全国 1071万↑ 1031万↑ 975万↑ 940万 940万↓ 942万↑ 939万↑ 912万↓ 915万↓
河南 100万+↑ 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 78.8万↑ 76.8万↑ 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 67万↑ 65万↑ 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
河北 62.48万↑ 55.96万↑ 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
安徽 52.38万↑ 51.3万↑ 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
湖南 53.7万↑ 50万↑ 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
山东 53万↓ 55.99万↑ 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
广西 50.7万↑ 46万↑ 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
贵州 47万↑ 45.8万↑ 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
江西 38.94万↓ 42.1万↑ 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 39.48万↑ 38.4万↑ 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 34.89万↑ 33.9万↑ 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
山西 32.6万↑ 31.4万↑ 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 34.3万↑ 32.6万↑ 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
陕西 32.23万↓ 32.59万↑ 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 32.57万↑ 31.5万↑ 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
重庆 26.4万↑ 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
辽宁 24.4万↑ 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
甘肃 26.31万↑ 21.8万↓ 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
黑龙江 21.1万↑ 20.6万↑ 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
福建 20.26万↓ 20.78万↑ 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
内蒙古 197901↑ 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 22.93万↑ 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
吉林 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 7.17万↑ 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
海南 57336↓ 5.9万↑ 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
北京 49225↓ 5.9万↓ 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
青海 5.7万↑ 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
天津 56258↑ 5.5万 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
西藏 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑
三、历年广东高考录取率及其他省份录取率统计
年份 高考人数 录取人数 录取率
全国1977—2020年高考人数和录取率统计
2020 1071万
2019 1031万
2018 975万 715万 73%
2017 940万 700万 74.46%
2016 940万 705万 75%
2015 942万 700万 74.3%
2014 939万 698万 74.3%
2013 912万 694万 76%
2012 915万 685万 75%
2011 933万 675万 72%
2010 946万 657万 69%
2009 1020万 629万 62%
2008 1050万 599万 57%
2007 1010万 566万 56%
2006 950万 546万 57%
2005 877万 504万 57%
2004 729万 447万 61%
2003 613万 382万 62%
2002 510万 320万 63%
2001 454万 268万 59%
2000 375万 221万 59%
1999 288万 160万 56%
1998 320万 108万 34%
1997 278万 100万 36%
1996 241万 97万 40%
1995 253万 93万 37%
1994 251万 90万 36%
1993 286万 98万 34%
1992 303万 75万 25%
1991 296万 62万 21%
1990 283万 61万 22%
1989 266万 60万 23%
1988 272万 67万 25%
1987 228万 62万 27%
1986 191万 57万 30%
1985 176万 62万 35%
1984 164万 48万 29%
1983 167万 39万 23%
1982 187万 32万 17%
1981 259万 28万 11%
1980 333万 28万 8%
1979 468万 28万 6%
1978 610万 40.2万 7%
1977 570万 27万 5%
四、广东高考人数相关文章分享

  以上是2020年广东高考总人数是多少的详细答案,以及2020年广东高考考生人数是多少,2020年广东省的高考人数,广东省往年高考人数,2020年广东高考人数总共有多少人,广东省2020高考总人数等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在新农科技。

郑重声明:为了让新农科技信息更丰富,我们修改了原文排版和分段,如有冒犯你的利益,请第一时间联系我们修改或删除,感谢!

新农看点
版权与免责声明:
①凡本站注明"来源:新农科技"的所有作品,均由本站编辑搜集整理,并加入大量个人点评、观点、配图等内容,版权均属于新农科技,未经本站许可,禁止转载,违反者本站将追究相关法律责任。
②本站转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本站转载时,必须保留本站注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本站联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。